Электрокотел отопления 9 кВт электронное управление
Количество:
- Производитель: Элвин
- Модель: ЭВП-9 ЭУ
- Наличие: Есть в наличии
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Номинальная мощность | 9 3+3+3 кВт |
| Площадь отапливаемого помещения | 90 м2 |
| Присоединительный размер | 1 1/2" |
| Подвод "обратки" при монтаже (лев/прав) | лев/прав |
| Тип ТЭН | СЭВ-9 Фланец G2.5" |
| Коммутационное оборудование | Твердотельное реле |
| Защита от перегрева | есть |
| Аварийная индикация | есть |
| Электронный блок | автоматическая регулировка мощности |
| Габариты | |
| Длина | 290 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Высота | 670 мм |
| Масса, не более | 13 кг |
Сделано в России
1. Электронный блок управления с автоматическим определением необходимой мощности и интеллектуальным распределением фазной нагрузки. (Собственная запатентованная разработка). При старте системы котел полной мощностью «разгоняет систему», после чего автоматически переходит в режим поддержания с понижением мощности. При работе использует фазы с самым высоким напряжением, резистивно выравнивая фазное напряжение. Ручной режим ограничивает мощность, но выбор задействованных фаз все равно происходит автоматически с периодическим снятием показаний напряжения и перераспределением нагрузки на основе полученных данных.
2. Нет электромеханических силовых реле(прерываний). Вся силовая коммутация построена на твердотельных реле(симисторах). Подача нагрузки при переходе через «0», со всеми вытекающим и положительными моментами для питающей сети.
3. Точная регулировка температуры благодаря термодатчику с быстрым временем отклика.Отсутствует петля гистерезиса на термоэлементе
4. Универсальность установки – входной патрубок поворачивается на 180о относительно оси выходного
5. Легкое обслуживание в процессе эксплуатации- Унифицированный (ГОСТ) нагревательный элемент СЭВ на фланце 2.5”
6. Проходной диаметр 1 1/2- Котлы до 9 кВт могут работать в системе без принудительной циркуляции с сохранением сечения теплонесущей магистрали.
7. Давление в магистрали до 3 Атм.
8. Аварийный датчик перегрева и аварийная индикация
9. Самодиагностика с кодами неисправности
| Технические подробности | |
| Защита от перегрева | Аварийный биметаллический термоограничитель, установленный на корпусе теплообменника предохраняет устройство от перегрева и закипания в случае нештатной работы системы. |
| Шнур, вилка, розетка | Не комплектуется шнуром, |
| Регулировка мощности | Пошаговая. Автоматический и ручной режим. Индикация уровня мощности шаг 1/3. 3кВт+3кВт+3кВт |
| Контроллер | Интеллектуальный контроллер распределения фазной нагрузки. Запатентованный алгоритм работы способен резистивно выравнивать фазное напряжение. |
| Давление магистрали | 3 атм. Каждый прибор отпрессован и рассчитан на работу в отопительной системе закрытого и открытого типа с давлением не более 3 атм. Теплоноситель: вода, жидкости на основе этиленгликоля. |
| Корпус | Полимерное лакокрасочное покрытие. Коррозионностойкое покрытие, устойчивое к высоким температурам, выцветанию и механическим повреждениям. |
| Терморегулятор | Электронный. Двухразрядный семисегментный индикатор. Шаг регулировки 1 грд. Автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя в системе. |
| Силовая коммутация | Твердотельное реле - симистор. Бесшумная работа. Сезонные регламентные работы: очистка радиатора охлаждения сжатым воздухом или неметаллической щеткой. |


